Altay Ecofood Пастила (30 гр)
от 159.00 ₽
Ягодный десерт — это оригинальное и полезное лакомство для всей семьи.
• Сушат при низких температурах и поэтому максимально сохранили витамины
• Не содержит сахара, красителей, консервантов
Бренд | |
---|---|
Применение | Идеальное решение для вкусного и полезного десерта на любом чаепитии. Станет оригинальным украшением стола или блюда. |
Состав | Брусника: брусника, яблоко, кедровый орех, мед. Брусника скедровым орехом: брусника, яблоко, мед. Вишня: вишня, яблоко, мед. Земляника: земляника, яблоко, мед. Земляника с кедровым орехом: земляника, яблоко, кедровый орех, мед. Красная смородина: красная смородина, яблоко, мед. Малина: малина, яблоко, мед. Облепиха: облепиха, яблоко, мед. Облепиха с кедровым орехом: облепиха, яблоко, кедровый орех, мед. Черника: черника, яблоко, мед. Черника с кедровым орехом: черника, яблоко, кедровый орех, мед. |
Таблица состава | Пищевая и энергетическая ценность на 100 г Брусника с кедровым орехом Калории 399 ккал Белки 4,3 г Жиры 9,5 г Углеводы 81,2 г Вишня Калории 333 ккал Белки 4,6 г Жиры 1,9 г Углеводы 80 г Земляника Калории 228,3 ккал Белки 2,1 г Жиры 1,5 г Углеводы 48,2 г Земляника с кедровым орехом Калории 330,5 ккал Белки 3,92 г Жиры 6,52 г Углеводы 61,79 г Красная смородина Калории 269 ккал Белки 2 г Жиры 1 г Углеводы 64 г Малина Калории 333 ккал Белки 4,6 г Жиры 1,9 г Углеводы 80 г Облепиха Калории 309,3 ккал Белки 2,8 г Жиры 1,4 г Углеводы 80,1 г Облепиха с кедровым орехом Калории 386 ккал Белки 4 г Жиры 12 г Углеводы 70 г Черника Калории 313 ккал Белки 5,5 г Жиры 1,7 г Углеводы 68 г Черника с кедровым орехом Калории 287,9 ккал Белки 4,1 г Жиры 7,2 г Углеводы 47,9 г |
Страна | Россия |
Упаковка | Флоу-пак |
Форма выпуска | Пастила |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Применение | Идеальное решение для вкусного и полезного десерта на любом чаепитии. Станет оригинальным украшением стола или блюда. |
---|---|
Состав | Брусника: брусника, яблоко, кедровый орех, мед. Брусника скедровым орехом: брусника, яблоко, мед. Вишня: вишня, яблоко, мед. Земляника: земляника, яблоко, мед. Земляника с кедровым орехом: земляника, яблоко, кедровый орех, мед. Красная смородина: красная смородина, яблоко, мед. Малина: малина, яблоко, мед. Облепиха: облепиха, яблоко, мед. Облепиха с кедровым орехом: облепиха, яблоко, кедровый орех, мед. Черника: черника, яблоко, мед. Черника с кедровым орехом: черника, яблоко, кедровый орех, мед. |
Таблица состава | Пищевая и энергетическая ценность на 100 г Брусника с кедровым орехом Калории 399 ккал Белки 4,3 г Жиры 9,5 г Углеводы 81,2 г Вишня Калории 333 ккал Белки 4,6 г Жиры 1,9 г Углеводы 80 г Земляника Калории 228,3 ккал Белки 2,1 г Жиры 1,5 г Углеводы 48,2 г Земляника с кедровым орехом Калории 330,5 ккал Белки 3,92 г Жиры 6,52 г Углеводы 61,79 г Красная смородина Калории 269 ккал Белки 2 г Жиры 1 г Углеводы 64 г Малина Калории 333 ккал Белки 4,6 г Жиры 1,9 г Углеводы 80 г Облепиха Калории 309,3 ккал Белки 2,8 г Жиры 1,4 г Углеводы 80,1 г Облепиха с кедровым орехом Калории 386 ккал Белки 4 г Жиры 12 г Углеводы 70 г Черника Калории 313 ккал Белки 5,5 г Жиры 1,7 г Углеводы 68 г Черника с кедровым орехом Калории 287,9 ккал Белки 4,1 г Жиры 7,2 г Углеводы 47,9 г |
Страна | Россия |
Упаковка | Флоу-пак |
Форма выпуска | Пастила |
Популярное
-
В наличии
FitnesShock Печенье протеиновое Dessert (35 гр)
3 вида 85.00 ₽ Выбрать вариант -
В наличии
Kick Батончик арахисовый Your energy (45 гр)
3 вида 119.00 ₽ Выбрать вариант -
В наличии
Casa Kubana Хумус (90 гр)
7 видов 139.00 ₽ Выбрать вариант -
В наличии
INSIGHT Маска для волос для профессионального применения (250 мл)
1 450.00 ₽ Выберите параметры This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Пастила
Смотреть больше-
В наличии
Vkusnotoria Пастила турецкая яблочная без добавления сахара (90 гр)
219.00 ₽ Выбрать вариант -
В наличии
Умные сладости Пастила со стивией (160 гр)
3 вида от 269.00 ₽ Выберите параметры This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Отзывы
Отзывов пока нет.